TODOS LOS MODELOS
942350004 SKORPIO X3 WIFI A/B/G BT 1D LSR 28KEY 25
Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, WEHH 6.5
ACCESORIOS
Equipado con una pantalla gráfica táctil a color de alta visibilidad (3.2 in), el terminal portátil Skorpio™ X3 hace más eficiente el trabajo de los trabajadores. Gracias a sus tres teclados diferentes (alfanumérico de 50 teclas, funcional de 38 teclas y numérico de 28 teclas) los datos se introducen de manera muy rápida. Además, el usuario puede elegir entre Sistema Operativo estándar Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 ó Windows CE 6.0.
TODOS LOS MODELOS
Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, WEHH 6.5
ACCESORIOS
| Marca | DATALOGIC |
|---|
| Skorpio X3 Microsoft Windows CE Models and Kits | ||
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350024 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350001 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Wide aspect imager w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350006 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38-Key Functional, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350011 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350025 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Wide aspect imager w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350007 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350003 | |
| Skorpio X3 Hand held, Batch, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350002 | |
| Skorpio X3 Hand held, Batch, 256MB RAM/512MB Flash, 38-Key Functional, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942350010 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Functional Numeric, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0, Extended battery | 942400015 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Functional Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942400014 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0, Extended battery | 942400011 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942400001 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38-Key Functional, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0, Extended battery | 942400012 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38-Key Functional, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942400003 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Standard Range imager w Green Spot, Windows CE 6.0, Extended battery | 942400013 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 | 942400002 | |
| Skorpio X3 Microsoft Windows Embedded Models and Kits | ||
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Standard Range imager w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350026 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350004 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Wide aspect imager w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350008 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Standard Range imager w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350027 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Std Laser w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350005 | |
| Skorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50-Key Full Alpha Numeric, Wide aspect imager w Green Spot, WEHH 6.5 | 942350009 | |
| Skorpio X3 Pistol grip, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38-Key Functional, Standard Range imager w Green Spot, WEHH 6.5 | 942400016 | |
Retail / Tienda / Almacén
El terminal portátil Skorpio™ X3 de Datalogic se adapta a gran variedad de entornos
Retail / Tienda, desde grandes almacenes a tiendas de especialidades, hipermercados,
supermercados, tiendas de conveniencia, alimentación y Do-It-Yourself. El terminal
Skorpio™ X3 es utilizado por los empleados para llevar a cabo operaciones que van
desde ventas asistidas hasta control de inventario y tareas de comunicación.
Desde las tareas típicas del almacén de los entornos retail /tiendas, el terminal portátil
Skorpio™ X3 se adapta a otro tipo de almacenes, entre los que se incluyen:
• Centros de Distribución
• Almacenes de Fábricas
• Third Party Logistics (3PL)